自動車税の税額表
車種 |
自家用 |
営業用 |
|||
---|---|---|---|---|---|
乗 用 車 |
1リットル以下 | 29,500 | 7,500 | ||
1リットル超1.5リットル以下 | 34,500 | 8,500 | |||
1.5リットル超2リットル以下 | 39,500 | 9,500 | |||
2リットル超2.5リットル以下 | 45,000 | 13,800 | |||
2.5リットル超3リットル以下 | 51,000 | 15,700 | |||
3リットル超3.5リットル以下 | 58,000 | 17,900 | |||
3.5リットル超4リットル以下 | 66,500 | 20,500 | |||
4リットル超4.5リットル以下 | 76,500 | 23,600 | |||
4.5リットル超6リットル以下 | 88,000 | 27,200 | |||
6リットル超 | 111,000 | 40,700 | |||
貨 客 兼 用 車 |
1t以下 | 1リットル以下 | 13,200 | 10,200 | |
1リットル超1.5リットル以下 | 14,300 | 11,200 | |||
1.5リットル超 | 16,000 | 12,800 | |||
1t超 2t以下 |
1リットル以下 | 16,700 | 12,700 | ||
1リットル超1.5リットル以下 | 17,800 | 13,700 | |||
1.5リットル超 | 19,500 | 15,300 | |||
2t超3t以下 | 1リットル以下 | 21,200 | 15,700 | ||
1リットル超1.5リットル以下 | 22,300 | 16,700 | |||
1.5リットル超 | 24,000 | 18,300 | |||
ト ラ ッ ク |
1t以下 | 8,000 | 6,500 | ||
1t超2t以下 | 11,500 | 9,000 | |||
2t超3t以下 | 16,000 | 12,000 | |||
3t超4t以下 | 20,500 | 15,000 | |||
4t超5t以下 | 25,500 | 18,500 | |||
けん引車 | 小 型 | 10,200 | 7,500 | ||
普 通 | 20,600 | 15,100 | |||
被けん引車 | 小 型 | 5,300 | 3,900 | ||
普通自動車に 属するもの |
8t以下 | 10,200 | 7,500 | ||
8t超9t以下 | 15,300 | 11,300 | |||
9t超10t以下 | 20,400 | 15,100 | |||
10t超11t以下 | 25,500 | 18,900 |